Campionati Mondiali Paralimpici
ORO (16)
LOCALITA' | ANNO | ATLETA | DISCIPLINA | SPECIALITA' |
|---|---|---|---|---|
Lione (FRA) | 2013 | Martina Caironi | atletica leggera | 100m T42 |
Lione (FRA) | 2013 | Martina Caironi | atletica leggera | salto in lungo T42 |
Doha (QAT) | 2015 | Martina Caironi | atletica leggera | 100m T42 |
Londra (GBR) | 2017 | Martina Caironi | atletica leggera | 100m T42 |
Londra (GBR) | 2017 | Martina Caironi | atletica leggera | salto in lungo T42 |
Kranjska gora (SLO) | 2019 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom speciale visually impaired |
Sella Nevea (ITA) | 2019 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | discesa libera visually impaired |
Sella Nevea (ITA) | 2019 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | supergigante visually impaired |
Sella Nevea (ITA) | 2019 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | supercombianata visually impaired |
Lillehammer (NOR) | 2022 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom gigante visually impaired |
Espot (ESP) | 2023 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom gigante visually impaired |
Espot (ESP) | 2023 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom speciale visually impaired |
Parigi (FRA) | 2023 | Martina Caiorni | atletica leggera | salto in lungo T63 |
Parigi (FRA) | 2023 | Ambra Sabatini | atletica leggera | 100m T63 |
Maribor (SLO) | 2025 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom gigante visually impaired |
Maribor (SLO) | 2025 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom speciale visually impaired |
Singapore | 2025 | Alberto Amodeo | nuoto | 400m S8 |
ARGENTO (10)
LOCALITA' | ANNO | ATLETA | DISCIPLINA | SPECIALITA' |
|---|---|---|---|---|
Doha (QAT) | 2015 | Martina Caiorni | atletica leggera | salto in lungo T42 |
Kranjska Gora (SLO) | 2019 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom gigante visually impaired |
Dubai (UAE) | 2019 | Oxana Corso | atletica leggera | 110m T35 |
Lillehammer (NOR) | 2022 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom speciale visually impaired |
Lillehammer (NOR) | 2022 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | slalom parallelo visually impaired |
Espot (ESP) | 2023 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | combinata alpina visually impaired |
Parigi (FRA) | 2023 | Martina Caironi | atletica leggera | 100m T63 |
Maribor (SLO) | 2025 | Chiara Mazzel | sci alpino | slalom gigante visually impaired |
Maribor (SLO) | 2025 | Chiara Mazzel | sci alpino | slalom speciale visually impaired |
Astana (KAZ) | 2025 | DongDong Camanni | judo | cat. J1 -70kg |
BRONZO (6)
LOCALITA' | ANNO | ATLETA | DISCIPLINA | SPECIALITA' |
|---|---|---|---|---|
Melbourne (AUS) | 2015 | Marco Gualandris | vela | skud 18 |
Doha (QAT) | 2015 | Oxana Corso | atletica leggera | 200m T35 |
Dubai (UAE) | 2019 | Oxana Corso | atletica leggera | 200m T35 |
Madeira (POR) | 2022 | Luigi Beggiato | nuoto | staffetta 4x50 stile libero mixed |
Espot (ESP) | 2023 | Giacomo Bertagnolli | sci alpino | supergigante visually impaired |
Iksan (KOR) | 2025 | Michele Massa | scherma | fioretto a squadre |
